產(chǎn)品代號(hào) | 化學(xué)名稱(chēng) | 外觀 | 指標(biāo) | 典型烷基鏈分布% | ||||||||
活性物 (%) |
游離胺 (%) |
色度 Gard |
灰分 (%) |
PH值 | C10 | C12 | C14 | C16 | C18 | |||
KRQ-1231-50 | 十二烷基三甲基氯化銨 | 白色或淡黃色透明液體 | 50、70 | ≤3 | ≤1 | ≤1 | 6﹣9 | ≥90 | ≤8 | |||
KRQ-1227-40 | 十二烷基二甲基芐基氯化銨 | 白色或淡黃色透明液體 | 30、50 | ≤3 | ≤1 | ≤1 | 6﹣9 | ≥90 | ≤8 | |||
KRQ-1631-50 | 十六烷基三甲基氯化銨 | 白色或淡黃色透明液體 | 50、70 | ≤3 | ≤1 | ≤1 | 6﹣9 | ≥90 | ≤5 | |||
KRQ-1831-50 | 十八烷基三甲基氯化銨 | 白色或淡黃色液體或膏體 | 50、70 | ≤3 | ≤1 | ≤1 | 6﹣9 | ≤5 | ≥90 | |||
KRQ-1827-80 | 十八烷基二甲基芐基氯化銨 | 白色或淡黃色膏體或固體 | 50、80 | ≤3 | ≤1 | ≤1 | 6﹣9 | ≤5 | ≥90 | |||
KRQ-DMHTB-80 | 氫化牛脂基二甲基芐基氯化銨 | 白色或淡黃色固體 | 50、85 | ≤3 | ≤1 | ≤1 | 6﹣9 | 3 | 30 | 67 | ||
KRQ-DMHPB-85 | 氫化棕櫚基二甲基芐基氯化銨 | 百色或淡黃色固體 | 50、85 | ≤3 | ≤1 | ≤1 | 6﹣9 | 1 | 32 | 67 |
地址:山東省廣饒縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)廣瑞路
電話:+0086 0546-7723596
傳真:+0086 0546-7723596
郵箱:kerui@www.cnpajn.com
網(wǎng)址:http://www.www.cnpajn.com