代號 | 化學名稱 | 外觀 (25℃) |
指標 | 典型烷基鏈分布% | ||||||||
叔胺值 | 色度 | 叔胺含量 | C8 | C10 | C12 | C14 | C16 | C18 | ||||
mg/g | APHA | (%) | ||||||||||
KRDMA-12 | 十二烷基二甲基叔胺 | 無色-微黃透明液體 | 250-265 | ≤60 | 98 | ≥90 | ≤8 | |||||
KRDMA-14 | 十四烷基二甲基叔胺 | 無色-微黃透明液體 | 220-234 | ≤60 | 98 | ≥90 | ≤8 | |||||
KRDMA-12/14 | 十二/十四烷基二甲基叔胺 | 無色-微黃透明液體 | 240-260 | ≤60 | 98 | ≥70 | ≤6 | |||||
KRDMA-16 | 十六烷基二甲基叔胺 | 無色-微黃透明液體 | 198-208 | ≤60 | 98 | ≥90 | ≤5 | |||||
KRDMA-18 | 十八烷基二甲基叔胺 | 無色-微黃透明液體 | 179-189 | ≤60 | 98 | ≤5 | ≥90 | |||||
KRDMA-16/18 | 十六/十八烷基二甲基叔胺 | 無色-微黃透明液體 | 190-206 | ≤60 | 98 | ≥70 | ≤25 | |||||
KRDMA-18/16 | 十八/十六烷基二甲基叔胺 | 無色-微黃透明液體 | 180-195 | ≤60 | 98 | ≤25 | ≥70 | |||||
KRDMA-C | 椰油基二甲基叔胺 | 無色-微黃透明液體 | 235-254 | ≤60 | 98 | 4 | 6 | 48 | 20 | 10 | 12 | |
KRDMA-HP | 氫化棕櫚基二甲基叔胺 | 無色-微黃透明液體或膏體 | 187-200 | ≤60 | 98 | 1 | 32 | 67 | ||||
KRDMA-HT | 氫化牛油基二甲基叔胺 | 無色-微黃透明液體或膏體 | 178-195 | ≤60 | 98 | 3 | 30 | 67 |
地址:山東省廣饒縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)廣瑞路
電話:+0086 0546-7723596
傳真:+0086 0546-7723596
郵箱:kerui@www.cnpajn.com
網(wǎng)址:http://www.www.cnpajn.com